Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
Pour pouvoir s'inscrire il faut remplir les conditions suivantes :
- être âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er tour du scrutin
- être de nationalité française (les citoyens européens résidant en France peuvent s'inscrire sur les listes complémentaires mais seulement pour participer aux élections municipales ou européennes)
- jouir de ses droits civils et politiques.
Utilisez le service ci-dessous, pour vous inscrire auprès de la mairie
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="https://www.ville-colombiers.fr/vie-pratique/mes-demarches/listes-electorales/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.ville-colombiers.fr/vie-pratique/mes-demarches/listes-electorales/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.ville-colombiers.fr/vie-pratique/mes-demarches/listes-electorales/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.ville-colombiers.fr/vie-pratique/mes-demarches/listes-electorales/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,20 %</span> (dont <span class="valeur">2,40 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.ville-colombiers.fr/vie-pratique/mes-demarches/listes-electorales/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,50 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.ville-colombiers.fr/vie-pratique/mes-demarches/listes-electorales/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.ville-colombiers.fr/vie-pratique/mes-demarches/listes-electorales/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.ville-colombiers.fr/vie-pratique/mes-demarches/listes-electorales/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,20 %</span> (dont <span class="valeur">2,40 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.ville-colombiers.fr/vie-pratique/mes-demarches/listes-electorales/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,50 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation